2X-30A皮帶式旋片式真空泵(抽氣30L/s)
2X-30A皮帶式旋片式真空泵(抽氣30L/s)
2X-A系列泵是用來(lái)對(duì)密封容器抽除氣體的基本設(shè)備。它可單獨(dú)使用,也可作為增壓泵、羅茨泵、氣體循環(huán)冷卻羅茨泵、油擴(kuò)散泵、分子泵的前級(jí)泵、維持泵、鈦泵的預(yù)抽泵??晒┱婵斟兡ぁ⒄婵諢崽幚?、真空冶煉、電子管、燈泡、制冷、化工、包裝、吸塑成形、和實(shí)驗(yàn)室等真空作業(yè)、真空干燥、真空過(guò)濾等工藝中。
2X-30A皮帶式旋片式真空泵(抽氣30L/s)
一、特點(diǎn)
1.此泵可在5-40ºC范圍內(nèi)和進(jìn)口壓強(qiáng)<1330Pa的條件下,允許長(zhǎng)期連續(xù)工作;
2.設(shè)有氣鎮(zhèn)閥,可抽除少量水蒸汽,延長(zhǎng)泵油使用時(shí)間(除2X—4A外);
3.霓虹燈制造真空泵;
4.一泵多吸頭作業(yè),可節(jié)約用電。
二、主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | 2X-4A | 2X-8A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-100A | 備注 | |
抽氣速率(L/s) | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 |
| |
壓力(Pa) | 分壓力 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | a |
全壓力 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | b | |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 450 | 320 | 320 | 450 | 420 | 360 |
| |
溫度(ºC) | ≤40ºC |
| ||||||
噪音(dBA) | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤86 | ≤90 |
| |
進(jìn)氣口徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 90 |
| |
用油量(L) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.2 | 5 |
| |
外形尺寸(mm) | 540×335×380 | 790×430×540 | 790×530×540 | 780×500×560 | 910×650×700 | 113×740×690 |
| |
適用電磁壓差閥 | DYC-Q25 | DYC-Q40 | DYC-Q40 | DYC-Q65 | DYC-Q80 | DYC-Q100 |
| |
冷卻水量(L/mm) | ― | ― | ― | 71 | 72 | 72 | c | |
毛重/凈重(Kg) | 55/50 | 158/148 | 202/190 | 230/216 | 338/320 | 400/370 |
|
a. 用座式壓縮式水銀真空計(jì)在泵進(jìn)氣口處測(cè);
b. 用熱偶計(jì),電阻計(jì)等全壓強(qiáng)計(jì)測(cè)試;
c. 進(jìn)出水管口G3/8〞。